🌐 便民查询CPU排名

🖥️ CPU 性能排名

⚠️ 声明:Mark分数与参数为网络收集,仅供参考 最后更新: 2026-10-20 17:17:50 | 共 6,047 款
选择 排名 品牌 类型 CPU 型号 核心/线程 频率 TDP 架构 / 年份 CPU Mark 价格 (USD) 价格 (RMB)
301 Intel 桌面端 Intel Core Ultra 7 265HX 20C / 20T 3.9 GHz 125 W Arrow Lake 47,561 暂无 暂无
302 AMD 服务器 AMD EPYC 4464P 12C / 24T 3.7 GHz 65 W Zen 4 47,330 $469.00* ¥ 3,400.25
303 Intel 桌面端 ARM Ampere-1a 192 Core 2600 MHz 192C / 192T 2.6 GHz 待补全 待补全 47,202 暂无 暂无
304 Intel 桌面端 Intel Core Ultra 7 251HX 待补全 待补全 55 W 待补全 47,130 暂无 暂无
305 AMD 桌面端 AMD Ryzen 9 PRO 7945 8C / 16T 3.8 GHz 65 W Zen 4 47,110 $802.78* ¥ 5,820.16
306 Intel 服务器 Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz 待补全 2.80 GHz 待补全 待补全 47,076 $3,295.95* ¥ 23,895.64
307 Intel 服务器 Intel Xeon w5-2555X 14C / 28T 3.3 GHz 210 W 待补全 46,968 $1,069.00* ¥ 7,750.25
308 Intel 服务器 Intel Xeon Platinum 8368Q @ 2.60GHz 待补全 2.60 GHz 待补全 待补全 46,681 暂无 暂无
309 Intel 桌面端 Intel Core i9-14900F 24C / 32T 2 GHz 65 W Raptor Lake Refresh 46,424 $549.00 ¥ 3,980.25
310 AMD 服务器 AMD EPYC 7402 24C / 48T 2.8 GHz 180 W 待补全 46,260 $400.00 ¥ 2,900.00
311 AMD 服务器 AMD EPYC 73F3 16C / 32T 3.5 GHz 240 W 待补全 46,103 $2,331.10* ¥ 16,900.48
312 AMD 服务器 AMD EPYC 8224P 24C / 48T 2.6 GHz 160 W 待补全 46,052 $1,500.19* ¥ 10,876.38
313 Intel 桌面端 Intel Core 9 273PQE 12C / 24T 3.4 GHz 125 W 待补全 46,043 $589.00* ¥ 4,270.25
314 AMD 移动端 AMD RYZEN AI MAX+ 392 12C / 24T 3.2 GHz 55 W 待补全 46,017 暂无 暂无
315 AMD 服务器 AMD EPYC 7452 32C / 64T 2.4 GHz 155 W 待补全 45,969 $1,298.95* ¥ 9,417.39
316 Intel 服务器 Intel Xeon w5-3525 16C / 32T 3.2 GHz 290 W 待补全 45,841 $1,339.00* ¥ 9,707.75
317 Intel 服务器 Intel Xeon Gold 5418Y 24C / 48T 2.0 GHz 185 W 待补全 45,660 $1,483.00* ¥ 10,751.75
318 Intel 桌面端 Intel Core i7-13700K 16C / 24T 3.4 GHz 125 W Raptor Lake Refresh 45,590 $449.99 ¥ 3,262.43
319 Intel 服务器 Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz 待补全 3.10 GHz 待补全 待补全 45,520 $2,899.00* ¥ 21,017.75
320 Intel 服务器 Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz 待补全 2.40 GHz 待补全 待补全 45,517 $2,499.00 ¥ 18,117.75
321 Intel 桌面端 Intel Core i7-13700KF 16C / 24T 3.4 GHz 125 W Raptor Lake Refresh 45,509 $471.19 ¥ 3,416.13
322 Intel 服务器 Intel Xeon 6515P 16C / 32T 2.3 GHz 150 W 待补全 45,476 $740.00* ¥ 5,365.00
323 Intel 桌面端 Intel Core i9-13980HX 待补全 待补全 55 W 待补全 45,258 $668.00* ¥ 4,843.00
324 AMD 桌面端 AMD Ryzen 9 5950X 16C / 32T 3.4 GHz 105 W Zen 3 45,243 $399.99 ¥ 2,899.93
325 AMD 服务器 AMD EPYC 7542 32C / 64T 2.9 GHz 225 W 待补全 45,020 $922.54* ¥ 6,688.42
326 Intel 服务器 Intel Xeon w5-2465X 16C / 32T 3.1 GHz 200 W 待补全 44,950 $1,527.95* ¥ 11,077.64
327 Intel 服务器 Intel Xeon Gold 6538N 32C / 64T 2.1 GHz 205 W 待补全 44,895 $3,351.00* ¥ 24,294.75
328 Intel 桌面端 Snapdragon X2 Elite Extreme - X2E94100 - Qualc 待补全 待补全 待补全 待补全 44,752 暂无 暂无
329 Intel 服务器 Intel Xeon w5-3435X 16C / 32T 3.1 GHz 324 W 待补全 44,575 $1,691.23* ¥ 12,261.42
330 Intel 桌面端 Intel Core i9-14900 24C / 32T 2 GHz 65 W Raptor Lake Refresh 44,540 $591.00 ¥ 4,284.75
331 Intel 桌面端 Intel Core i9-13900 24C / 32T 2 GHz 65 W Raptor Lake 44,494 $580.27 ¥ 4,206.96
332 Intel 服务器 Intel Xeon 636 12C / 24T 3.5 GHz 170 W 待补全 44,446 $704.00* ¥ 5,104.00
333 AMD 桌面端 AMD Ryzen 9 7845HX 12C / 24T 3.0 GHz 55 W 待补全 44,204 暂无 暂无
334 Intel 服务器 Intel Xeon Max 9462 32C / 64T 2.7 GHz 350 W 待补全 44,153 $7,995.00* ¥ 57,963.75
335 Intel 桌面端 Apple M4 Max 16 Core 待补全 待补全 待补全 待补全 43,862 暂无 暂无
336 AMD 桌面端 AMD Ryzen 9 5900XT 16C / 32T 3.3 GHz 105 W Zen 3 43,860 $289.99 ¥ 2,102.43
337 AMD 服务器 AMD EPYC 7343 16C / 32T 3.2 GHz 190 W 待补全 43,778 $800.69 ¥ 5,805.00
338 Intel 服务器 Intel Xeon Silver 4416+ 20C / 40T 2.0 GHz 165 W 待补全 43,659 $1,176.00* ¥ 8,526.00
339 Intel 桌面端 Intel Core i9-14900HX 24C / 32T 2 GHz 65 W Raptor Lake Refresh 43,520 $679.00* ¥ 4,922.75
340 Intel 桌面端 Intel Core i9-12900KS 16C / 24T 3.4 GHz 150 W Alder Lake 43,373 $384.00 ¥ 2,784.00
341 AMD 服务器 AMD EPYC 7402P 24C / 48T 2.8 GHz 180 W 待补全 43,288 $450.00 ¥ 3,262.50
342 Intel 桌面端 ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz 待补全 待补全 待补全 待补全 43,111 暂无 暂无
343 Intel 桌面端 Intel Core Ultra 5 245KF 14C / 14T 4.2 GHz 125 W Arrow Lake 43,042 $179.00 ¥ 1,297.75
344 Intel 桌面端 Intel Core Ultra 5 245K 14C / 14T 4.2 GHz 125 W Arrow Lake 43,030 $189.99 ¥ 1,377.43
345 AMD 服务器 AMD EPYC 9124 16C / 32T 3.0 GHz 200 W 待补全 42,982 $977.48 ¥ 7,086.73
346 AMD 桌面端 AMD Ryzen 7 8840HX 12C / 24T 2.9 GHz 55 W 待补全 42,943 暂无 暂无
347 AMD 移动端 AMD Ryzen AI Max Pro 390 12C / 24T 3.2 GHz 55 W 待补全 42,849 暂无 暂无
348 Intel 桌面端 Intel Core i9-13900T 24C / 32T 3 GHz 125 W Raptor Lake Refresh 42,839 $549.00* ¥ 3,980.25
349 AMD 移动端 Ryzen AI Embedded X188 待补全 待补全 待补全 待补全 42,349 暂无 暂无
350 Intel 桌面端 NVIDIA RTX Spark N1X (6144-core GPU, 20-core ) 待补全 待补全 待补全 待补全 42,224 暂无 暂无
已选择 0 项