| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Intel | 桌面端 | GRID T4-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,753 | 暂无 | 暂无 | |
| 552 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen Z2 Go | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,736 | 暂无 | 暂无 | |
| 553 | Intel | 专业卡 | FirePro S7000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,732 | $246.54* | ¥ 1,787.42 | |
| 554 | Intel | 专业卡 | L4-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,731 | 暂无 | 暂无 | |
| 555 | Intel | 移动端 | T550 Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,727 | 暂无 | 暂无 | |
| 556 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 370 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,722 | $159.99* | ¥ 1,159.93 | |
| 556 | AMD | 桌面端 | Radeon Sky 500 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,722 | 暂无 | 暂无 | |
| 558 | Intel | 专业卡 | Tesla K20Xm | 6 GB | 235 W | 待补全 | 4,714 | $7,699.00* | ¥ 55,817.75 | |
| 559 | AMD | 核显 | Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,704 | 暂无 | 暂无 | |
| 560 | Intel | 专业卡 | A40-16Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,685 | 暂无 | 暂无 | |
| 561 | NVIDIA | 桌面端 | RTX6000-Ada-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,677 | 暂无 | 暂无 | |
| 562 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro WX Vega M GL | 4 GB | 65 W | 待补全 | 4,656 | 暂无 | 暂无 | |
| 563 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 580 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,630 | $488.59* | ¥ 3,542.28 | |
| 564 | Intel | 桌面端 | GRID P100-16Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,625 | 暂无 | 暂无 | |
| 565 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,594 | 暂无 | 暂无 | |
| 566 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7870 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,568 | $176.00* | ¥ 1,276.00 | |
| 567 | Intel | 桌面端 | B8DKMDAP | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,557 | 暂无 | 暂无 | |
| 568 | Intel | 专业卡 | FirePro S10000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,537 | 暂无 | 暂无 | |
| 568 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 465 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,537 | 暂无 | 暂无 | |
| 570 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,536 | 暂无 | 暂无 | |
| 571 | Intel | 专业卡 | Quadro P1000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,533 | $289.99* | ¥ 2,102.43 | |
| 572 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,522 | 暂无 | 暂无 | |
| 573 | Intel | 桌面端 | Intel Arc 130V GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,517 | 暂无 | 暂无 | |
| 574 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 7735U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,503 | 暂无 | 暂无 | |
| 575 | Intel | 专业卡 | Tesla K40c | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,494 | 暂无 | 暂无 | |
| 576 | Intel | 桌面端 | GRID T4-16Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,490 | 暂无 | 暂无 | |
| 577 | AMD | 桌面端 | Radeon R7 370 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,483 | 暂无 | 暂无 | |
| 578 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7870 XT | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,469 | 暂无 | 暂无 | |
| 579 | NVIDIA | 移动端 | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,462 | 暂无 | 暂无 | |
| 580 | Intel | 桌面端 | DisplayLink USB Device Ryzen 7 6800H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,444 | 暂无 | 暂无 | |
| 581 | AMD | 桌面端 | Radeon 680M Ryzen 7 7735HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,443 | 暂无 | 暂无 | |
| 582 | Intel | 专业卡 | L4-2Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,435 | 暂无 | 暂无 | |
| 583 | Intel | 专业卡 | Tesla K20m | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,432 | 暂无 | 暂无 | |
| 584 | Intel | 桌面端 | GRID P6-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,429 | 暂无 | 暂无 | |
| 585 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 660 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,415 | $144.00* | ¥ 1,044.00 | |
| 586 | NVIDIA | 专业卡 | NVIDIA A40-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,406 | 暂无 | 暂无 | |
| 587 | Intel | 专业卡 | FirePro W7000 Adapter | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,360 | 暂无 | 暂无 | |
| 588 | AMD | 桌面端 | Radeon Eng Sample: 100-000000536-40_Y | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,347 | 暂无 | 暂无 | |
| 589 | Intel | 专业卡 | A16-8A | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,342 | 暂无 | 暂无 | |
| 590 | NVIDIA | 桌面端 | GRID GTX P40-6 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,340 | 暂无 | 暂无 | |
| 591 | Intel | 桌面端 | PCI\VEN_1002&DEV_164E&SUBSYS_D0001458&REV_C7 Ryzen | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,338 | 暂无 | 暂无 | |
| 592 | NVIDIA | 专业卡 | NVIDIA A40-12Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,335 | 暂无 | 暂无 | |
| 593 | Intel | 专业卡 | Quadro K4200 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,330 | $249.00* | ¥ 1,805.25 | |
| 594 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce MX550 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,324 | 暂无 | 暂无 | |
| 595 | Intel | 专业卡 | FirePro W7000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,319 | $174.96* | ¥ 1,268.46 | |
| 596 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 270 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,314 | 暂无 | 暂无 | |
| 597 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro W5500M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,293 | 暂无 | 暂无 | |
| 598 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 270 / R7 370 | 2 GB | 150 W | 待补全 | 4,259 | $170.00 | ¥ 1,232.50 | |
| 599 | NVIDIA | 专业卡 | NVIDIA A40-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,251 | 暂无 | 暂无 | |
| 600 | Intel | 专业卡 | Quadro M2200 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,249 | $249.99* | ¥ 1,812.43 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?