| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 6800U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,223 | 暂无 | 暂无 | |
| 602 | Intel | 桌面端 | Eng Sample: 100-000000561-40_Y | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,206 | 暂无 | 暂无 | |
| 603 | Intel | 桌面端 | GRID V100D-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,155 | 暂无 | 暂无 | |
| 604 | Intel | 专业卡 | L4-6Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,148 | 暂无 | 暂无 | |
| 605 | AMD | 专业卡 | Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,140 | 暂无 | 暂无 | |
| 606 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 170 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,107 | 暂无 | 暂无 | |
| 607 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 460 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,096 | $166.81* | ¥ 1,209.37 | |
| 608 | Intel | 专业卡 | FirePro W8000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,091 | $573.00* | ¥ 4,154.25 | |
| 609 | AMD | 核显 | Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,087 | 暂无 | 暂无 | |
| 610 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 480 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,078 | $169.99* | ¥ 1,232.43 | |
| 611 | AMD | 桌面端 | RadeonT 660M Ryzen 5 7535HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,051 | 暂无 | 暂无 | |
| 612 | Intel | 专业卡 | Quadro M2000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,048 | $264.24* | ¥ 1,915.74 | |
| 613 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 660 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,043 | $249.00 | ¥ 1,805.25 | |
| 614 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7800-serie | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,029 | 暂无 | 暂无 | |
| 615 | AMD | 桌面端 | Radeon 680M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,016 | 暂无 | 暂无 | |
| 616 | Intel | 专业卡 | Quadro K5000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,008 | $249.00* | ¥ 1,805.25 | |
| 617 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 775M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 4,006 | 暂无 | 暂无 | |
| 618 | AMD | 桌面端 | Radeon 680M Ryzen 7 170 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,977 | 暂无 | 暂无 | |
| 619 | AMD | 桌面端 | Radeon Eng Sample: 100-000000263-50_Y | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,975 | 暂无 | 暂无 | |
| 620 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 570 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,954 | $149.99* | ¥ 1,087.43 | |
| 621 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega M GL | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,950 | 暂无 | 暂无 | |
| 622 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 6650H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,937 | 暂无 | 暂无 | |
| 623 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 780M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,934 | $499.00* | ¥ 3,617.75 | |
| 624 | Intel | 专业卡 | A16-2Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,926 | 暂无 | 暂无 | |
| 625 | Intel | 桌面端 | GRID P6-2Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,925 | 暂无 | 暂无 | |
| 626 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M390X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,917 | 暂无 | 暂无 | |
| 627 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 Pro 7735U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,913 | 暂无 | 暂无 | |
| 628 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7850 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,906 | $174.99 | ¥ 1,268.68 | |
| 629 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,901 | 暂无 | 暂无 | |
| 630 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 750 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,900 | $104.99 | ¥ 761.18 | |
| 631 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 965M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,886 | 暂无 | 暂无 | |
| 632 | Intel | 桌面端 | GRID M60-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,883 | 暂无 | 暂无 | |
| 633 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 8970M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,876 | $139.99* | ¥ 1,014.93 | |
| 634 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 880M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,874 | 暂无 | 暂无 | |
| 635 | Intel | 专业卡 | A16-16Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,872 | 暂无 | 暂无 | |
| 636 | Intel | 专业卡 | A16-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,854 | 暂无 | 暂无 | |
| 636 | Intel | 桌面端 | P102-100 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,854 | 暂无 | 暂无 | |
| 638 | Intel | 桌面端 | GRID P40-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,839 | 暂无 | 暂无 | |
| 639 | Intel | 桌面端 | GRID M60-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,831 | 暂无 | 暂无 | |
| 640 | Intel | 桌面端 | T400 4GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,810 | 暂无 | 暂无 | |
| 641 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M485X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,800 | 暂无 | 暂无 | |
| 642 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 680MX | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,799 | 暂无 | 暂无 | |
| 643 | Intel | 桌面端 | GRID T4-2Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,798 | 暂无 | 暂无 | |
| 644 | AMD | 专业卡 | Radeon Instinct MI25 MxGPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,791 | 暂无 | 暂无 | |
| 644 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,791 | 暂无 | 暂无 | |
| 646 | Intel | 专业卡 | FirePro S7150 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,770 | $1,697.99* | ¥ 12,310.43 | |
| 647 | Intel | 桌面端 | Barco MXRT 7500 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,753 | $299.00* | ¥ 2,167.75 | |
| 648 | Intel | 桌面端 | GRID T4-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,751 | 暂无 | 暂无 | |
| 649 | AMD | 核显 | Ryzen 5 Pro 7535U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,750 | 暂无 | 暂无 | |
| 650 | Intel | 专业卡 | Quadro P620 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,722 | $574.55* | ¥ 4,165.49 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?