| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Intel | 专业卡 | A40-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,712 | 暂无 | 暂无 | |
| 652 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce MX450 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,710 | 暂无 | 暂无 | |
| 653 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro WX 4100 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,698 | $119.99 | ¥ 869.93 | |
| 654 | Intel | 桌面端 | GRID M60-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,694 | 暂无 | 暂无 | |
| 655 | Intel | 专业卡 | FirePro W7170M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,693 | 暂无 | 暂无 | |
| 656 | Intel | 桌面端 | GRID P40-1B | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,690 | 暂无 | 暂无 | |
| 656 | Intel | 桌面端 | Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,690 | 暂无 | 暂无 | |
| 658 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 560 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,688 | $243.93* | ¥ 1,768.49 | |
| 659 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 560X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,677 | 暂无 | 暂无 | |
| 660 | AMD | 桌面端 | Radeon 840M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,656 | 暂无 | 暂无 | |
| 661 | AMD | 桌面端 | Radeon 680M Ryzen 7 Pro 7735U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,651 | 暂无 | 暂无 | |
| 662 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 560X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,650 | 暂无 | 暂无 | |
| 663 | NVIDIA | 桌面端 | NVIDIA T500 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,614 | 暂无 | 暂无 | |
| 664 | Intel | 桌面端 | T400 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,602 | $259.00 | ¥ 1,877.75 | |
| 665 | Intel | 桌面端 | P104-100 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,601 | $299.99* | ¥ 2,174.93 | |
| 666 | AMD | 核显 | Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,579 | 暂无 | 暂无 | |
| 667 | Intel | 专业卡 | Quadro K2200 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,574 | $268.30* | ¥ 1,945.18 | |
| 668 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 870M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,569 | 暂无 | 暂无 | |
| 669 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,568 | 暂无 | 暂无 | |
| 669 | Intel | 桌面端 | GRID M6-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,568 | 暂无 | 暂无 | |
| 671 | Intel | 桌面端 | VMware Horizon Indirect Display Driver | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,565 | 暂无 | 暂无 | |
| 672 | Intel | 桌面端 | Qualcomm Adreno X2-45 GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,561 | 暂无 | 暂无 | |
| 673 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 6600H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,540 | 暂无 | 暂无 | |
| 674 | Intel | 专业卡 | Quadro K2200M | 2 GB | 65 W | 待补全 | 3,533 | $124.95* | ¥ 905.89 | |
| 674 | AMD | 核显 | Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,533 | 暂无 | 暂无 | |
| 676 | Intel | 桌面端 | Ryzen 5 PRO 6650U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,519 | 暂无 | 暂无 | |
| 677 | Intel | 桌面端 | GRID K520 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,516 | $134.99* | ¥ 978.68 | |
| 678 | Intel | 专业卡 | Quadro 7000 | 6 GB | 204 W | 待补全 | 3,505 | 暂无 | 暂无 | |
| 679 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 560 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,475 | 暂无 | 暂无 | |
| 680 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 960A | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,464 | 暂无 | 暂无 | |
| 681 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 460 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,452 | 暂无 | 暂无 | |
| 682 | Intel | 专业卡 | A16-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,430 | 暂无 | 暂无 | |
| 683 | Intel | 专业卡 | Tesla C2050 / C2070 | 6 GB | 238 W | 待补全 | 3,428 | 暂无 | 暂无 | |
| 684 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,420 | 暂无 | 暂无 | |
| 685 | Intel | 专业卡 | Quadro M2000M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,382 | $213.16* | ¥ 1,545.41 | |
| 686 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 960M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,371 | $1,169.00* | ¥ 8,475.25 | |
| 687 | AMD | 桌面端 | Radeon E8870PCIe | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,368 | 暂无 | 暂无 | |
| 687 | AMD | 桌面端 | Radeon HD8970M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,368 | 暂无 | 暂无 | |
| 689 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7970M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,351 | 暂无 | 暂无 | |
| 690 | Intel | 桌面端 | GRID P100-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,345 | 暂无 | 暂无 | |
| 691 | NVIDIA | 桌面端 | GRID RTX6000P-2B | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,343 | 暂无 | 暂无 | |
| 692 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 590 | 3 GB | 365 W | 待补全 | 3,341 | $435.00* | ¥ 3,153.75 | |
| 693 | Intel | 专业卡 | Quadro P600 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,335 | $210.58* | ¥ 1,526.71 | |
| 694 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 6650U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,333 | 暂无 | 暂无 | |
| 695 | Intel | 专业卡 | A2-2Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,331 | 暂无 | 暂无 | |
| 696 | AMD | 核显 | Ryzen 5 7535U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,323 | 暂无 | 暂无 | |
| 697 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 7533HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,320 | 暂无 | 暂无 | |
| 698 | Intel | 专业卡 | A40-24Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,317 | 暂无 | 暂无 | |
| 699 | AMD | 桌面端 | Radeon Eng Sample: 100-000000546-40_Y | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,306 | 暂无 | 暂无 | |
| 700 | Intel | 桌面端 | GRID T4-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,302 | 暂无 | 暂无 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?