| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Intel | 专业卡 | Quadro K5100M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,300 | $1,108.84* | ¥ 8,039.09 | |
| 702 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 680M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,287 | $135.99* | ¥ 985.93 | |
| 703 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 750 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,282 | $86.99 | ¥ 630.68 | |
| 704 | Intel | 桌面端 | Intel Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,268 | 暂无 | 暂无 | |
| 705 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 7535HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,258 | 暂无 | 暂无 | |
| 706 | Intel | 专业卡 | L40S-24Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,257 | 暂无 | 暂无 | |
| 707 | Intel | 桌面端 | Snapdragon X Elite - X1E001DE - Qualcomm Adreno GP | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,249 | 暂无 | 暂无 | |
| 708 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce 770M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,245 | $176.99* | ¥ 1,283.18 | |
| 709 | AMD | 核显 | Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,233 | 暂无 | 暂无 | |
| 710 | Intel | 桌面端 | VNC Mirror Driver | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,221 | 暂无 | 暂无 | |
| 711 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 150 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,220 | 暂无 | 暂无 | |
| 711 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 6600U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,220 | 暂无 | 暂无 | |
| 713 | Intel | 桌面端 | GRID P4-8A | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,206 | 暂无 | 暂无 | |
| 714 | AMD | 桌面端 | Radeon R7 260X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,204 | $139.99* | ¥ 1,014.93 | |
| 715 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M290X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,200 | 暂无 | 暂无 | |
| 716 | Intel | 桌面端 | Custom GPU 0932 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,194 | 暂无 | 暂无 | |
| 717 | Intel | 专业卡 | Quadro M1200 | 4 GB | 45 W | 待补全 | 3,182 | 暂无 | 暂无 | |
| 718 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 470 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,175 | $59.99* | ¥ 434.93 | |
| 718 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M470X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,175 | 暂无 | 暂无 | |
| 718 | Intel | 专业卡 | Tesla C2050 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,175 | $269.99* | ¥ 1,957.43 | |
| 721 | Intel | 桌面端 | GRID P4-2Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,162 | 暂无 | 暂无 | |
| 722 | Intel | 专业卡 | FirePro V7000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,161 | 暂无 | 暂无 | |
| 723 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 675MX | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,155 | 暂无 | 暂无 | |
| 724 | Intel | 专业卡 | Tesla K40m | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,143 | 暂无 | 暂无 | |
| 725 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 555 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,140 | $1,049.00* | ¥ 7,605.25 | |
| 726 | AMD | 桌面端 | Radeon 660M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,126 | 暂无 | 暂无 | |
| 727 | AMD | 桌面端 | Radeon R7 360 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,122 | $145.99* | ¥ 1,058.43 | |
| 728 | Intel | 专业卡 | Tesla C2070 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,120 | $604.00* | ¥ 4,379.00 | |
| 729 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 6990 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,118 | $498.49* | ¥ 3,614.05 | |
| 730 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 7535U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,114 | 暂无 | 暂无 | |
| 731 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 455 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,112 | $449.00* | ¥ 3,255.25 | |
| 732 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 860M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,091 | $114.00* | ¥ 826.50 | |
| 733 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7790 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,090 | $139.99* | ¥ 1,014.93 | |
| 734 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 560 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,085 | $129.99* | ¥ 942.43 | |
| 735 | AMD | 桌面端 | Radeon 660M Ryzen 5 7535HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,076 | 暂无 | 暂无 | |
| 736 | Intel | 桌面端 | Qualcomm Adreno X1-85 GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,075 | 暂无 | 暂无 | |
| 737 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 4800H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,074 | 暂无 | 暂无 | |
| 738 | Intel | 专业卡 | L4-2A | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,063 | 暂无 | 暂无 | |
| 739 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 260 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,047 | 暂无 | 暂无 | |
| 740 | AMD | 桌面端 | Radeon 660M Ryzen 5 6600H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,043 | 暂无 | 暂无 | |
| 741 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 670 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,039 | 暂无 | 暂无 | |
| 742 | AMD | 核显 | Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,034 | 暂无 | 暂无 | |
| 743 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 360 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,031 | $133.89* | ¥ 970.70 | |
| 744 | Intel | 专业卡 | Tesla C2075 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 3,016 | $646.00* | ¥ 4,683.50 | |
| 745 | Intel | 桌面端 | Snapdragon X Elite - X1E84100 - Qualcomm Adreno GP | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,981 | 暂无 | 暂无 | |
| 746 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 4800HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,979 | 暂无 | 暂无 | |
| 747 | Intel | 专业卡 | FirePro W5100 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,977 | $125.99* | ¥ 913.43 | |
| 748 | AMD | 桌面端 | Radeon 660M Ryzen 5 Pro 7535U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,974 | 暂无 | 暂无 | |
| 749 | Intel | 专业卡 | FirePro W5000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,971 | $184.00* | ¥ 1,334.00 | |
| 750 | Intel | 专业卡 | Tesla M10 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,968 | $276.00 | ¥ 2,001.00 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?