| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,388 | 暂无 | 暂无 | |
| 852 | Intel | 桌面端 | GRID M10-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,384 | 暂无 | 暂无 | |
| 853 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5600H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,380 | 暂无 | 暂无 | |
| 854 | AMD | 核显 | Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,377 | 暂无 | 暂无 | |
| 855 | Intel | 专业卡 | A16-16A | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,374 | 暂无 | 暂无 | |
| 856 | AMD | 桌面端 | Radeon Eng Sample: 100-000000263-21_41-34_N | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,373 | 暂无 | 暂无 | |
| 857 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce MX250 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,372 | 暂无 | 暂无 | |
| 858 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 5800U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,369 | 暂无 | 暂无 | |
| 859 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 485M | 2 GB | 100 W | 待补全 | 2,359 | 暂无 | 暂无 | |
| 859 | AMD | 核显 | Ryzen 5 Pro 4650G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,359 | 暂无 | 暂无 | |
| 861 | Intel | 专业卡 | FirePro W6150M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,358 | 暂无 | 暂无 | |
| 862 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5500GT | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,357 | 暂无 | 暂无 | |
| 863 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5600GT | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,353 | 暂无 | 暂无 | |
| 864 | AMD | 核显 | Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,351 | 暂无 | 暂无 | |
| 865 | AMD | 桌面端 | RadeonT 660M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,344 | 暂无 | 暂无 | |
| 866 | AMD | 核显 | Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,343 | 暂无 | 暂无 | |
| 867 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M470 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,330 | 暂无 | 暂无 | |
| 868 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega Ryzen 3 5300U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,329 | 暂无 | 暂无 | |
| 868 | AMD | 核显 | Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,329 | 暂无 | 暂无 | |
| 870 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5600GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,326 | 暂无 | 暂无 | |
| 871 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 550X | 4 GB | 50 W | 待补全 | 2,325 | 暂无 | 暂无 | |
| 872 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce MX330 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,323 | 暂无 | 暂无 | |
| 873 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega Ryzen 5 5500U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,319 | 暂无 | 暂无 | |
| 874 | Intel | 专业卡 | Quadro K3100M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,313 | $399.95* | ¥ 2,899.64 | |
| 875 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega - Renoir Ryzen 3 5300U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,312 | 暂无 | 暂无 | |
| 876 | AMD | 核显 | Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,310 | 暂无 | 暂无 | |
| 877 | AMD | 核显 | Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,305 | 暂无 | 暂无 | |
| 877 | AMD | 核显 | Ryzen 5 PRO 4400G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,305 | 暂无 | 暂无 | |
| 879 | AMD | 核显 | Ryzen 3 PRO 5350G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,304 | 暂无 | 暂无 | |
| 880 | AMD | 核显 | Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,297 | 暂无 | 暂无 | |
| 881 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 5970 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,290 | $721.20* | ¥ 5,228.70 | |
| 882 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 5650G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,286 | 暂无 | 暂无 | |
| 882 | NVIDIA | 专业卡 | RTX Pro 6000 Blackwell DC-3Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,286 | 暂无 | 暂无 | |
| 884 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 4655G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,285 | 暂无 | 暂无 | |
| 885 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 640 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,283 | 暂无 | 暂无 | |
| 886 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 4800U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,281 | 暂无 | 暂无 | |
| 887 | Intel | 专业卡 | FirePro V8800 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,280 | $198.00* | ¥ 1,435.50 | |
| 888 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 4400G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,272 | 暂无 | 暂无 | |
| 889 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 6970M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,270 | $215.99* | ¥ 1,565.93 | |
| 889 | AMD | 核显 | Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,270 | 暂无 | 暂无 | |
| 891 | AMD | 桌面端 | Radeon R7 250X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,268 | $194.00* | ¥ 1,406.50 | |
| 892 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 460 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,266 | $89.99* | ¥ 652.43 | |
| 893 | Intel | 专业卡 | FirePro V7900 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,264 | $190.00* | ¥ 1,377.50 | |
| 894 | Intel | 桌面端 | GRID M60-1B | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,256 | 暂无 | 暂无 | |
| 895 | AMD | 核显 | Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,250 | 暂无 | 暂无 | |
| 895 | Intel | 桌面端 | Ryzen 7 9700X 8-Core Processor | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,250 | 暂无 | 暂无 | |
| 897 | Intel | 专业卡 | Quadro M600M | 2 GB | 30 W | 待补全 | 2,247 | $251.99* | ¥ 1,826.93 | |
| 898 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce MX150 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,246 | $59.29* | ¥ 429.85 | |
| 899 | AMD | 核显 | Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,241 | 暂无 | 暂无 | |
| 900 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro WX 3200 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,235 | $190.37* | ¥ 1,380.18 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?