| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 Microsoft Surface Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,224 | 暂无 | 暂无 | |
| 901 | AMD | 核显 | Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,224 | 暂无 | 暂无 | |
| 903 | Intel | 桌面端 | GRID P100-1B | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,223 | 暂无 | 暂无 | |
| 904 | AMD | 核显 | Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,212 | 暂无 | 暂无 | |
| 905 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 5650GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,211 | 暂无 | 暂无 | |
| 905 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 PRO 7730U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,211 | 暂无 | 暂无 | |
| 907 | AMD | 核显 | Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,209 | 暂无 | 暂无 | |
| 908 | Intel | 专业卡 | Quadro K620 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,201 | $2,029.99* | ¥ 14,717.43 | |
| 909 | AMD | 核显 | Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,200 | 暂无 | 暂无 | |
| 910 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 7730U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,196 | 暂无 | 暂无 | |
| 911 | AMD | 核显 | Radeon Ryzen 5 4600GE with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,195 | 暂无 | 暂无 | |
| 912 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 6870 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,194 | $272.06* | ¥ 1,972.44 | |
| 912 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 5700U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,194 | 暂无 | 暂无 | |
| 914 | AMD | 核显 | Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,186 | 暂无 | 暂无 | |
| 915 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 5870 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,179 | $424.70* | ¥ 3,079.08 | |
| 916 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7770 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,178 | $174.00 | ¥ 1,261.50 | |
| 917 | AMD | 核显 | Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,172 | 暂无 | 暂无 | |
| 918 | AMD | 桌面端 | Radeon 820M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,171 | 暂无 | 暂无 | |
| 919 | AMD | 桌面端 | Radeon 610M Ryzen 9 8945HX | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,161 | 暂无 | 暂无 | |
| 920 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce 945M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,160 | 暂无 | 暂无 | |
| 921 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 540 | 4 GB | 待补全 | 待补全 | 2,159 | 暂无 | 暂无 | |
| 922 | Intel | 桌面端 | GRID P4-1B | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,151 | 暂无 | 暂无 | |
| 923 | Intel | 专业卡 | A16-2B | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,150 | 暂无 | 暂无 | |
| 923 | AMD | 核显 | Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,150 | 暂无 | 暂无 | |
| 925 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 3 7335U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,147 | 暂无 | 暂无 | |
| 926 | AMD | 核显 | Ryzen 3 PRO 7330U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,144 | 暂无 | 暂无 | |
| 927 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 4655GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,132 | 暂无 | 暂无 | |
| 928 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 PRO 5875U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,127 | 暂无 | 暂无 | |
| 929 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 PRO 5755GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,119 | 暂无 | 暂无 | |
| 930 | AMD | 桌面端 | Radeon 550 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,118 | $112.99 | ¥ 819.18 | |
| 931 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 745 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,117 | $284.95* | ¥ 2,065.89 | |
| 932 | AMD | 移动端 | Radeon Ryzen 5 4650U Mobile | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,116 | 暂无 | 暂无 | |
| 932 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 7530U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,116 | 暂无 | 暂无 | |
| 934 | Intel | 桌面端 | Ryzen 7 Extreme Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,115 | 暂无 | 暂无 | |
| 935 | AMD | 核显 | Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,113 | 暂无 | 暂无 | |
| 936 | AMD | 桌面端 | Radeon 660M Ryzen 3 7335U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,111 | 暂无 | 暂无 | |
| 937 | AMD | 核显 | Radeon Vega 11 Ryzen 5 PRO 3350G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,107 | 暂无 | 暂无 | |
| 938 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 5655G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,104 | 暂无 | 暂无 | |
| 939 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 7430U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,101 | 暂无 | 暂无 | |
| 940 | AMD | 核显 | Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,098 | 暂无 | 暂无 | |
| 941 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 9 7900X 12-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,097 | 暂无 | 暂无 | |
| 942 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega 11 Ryzen 5 3400G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,091 | 暂无 | 暂无 | |
| 943 | AMD | 桌面端 | Radeon Eng Sample: 100-000000288-40_Y | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,090 | 暂无 | 暂无 | |
| 944 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega 11 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,085 | $1,002.00* | ¥ 7,264.50 | |
| 945 | Intel | 专业卡 | Quadro K4000M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,078 | $254.00* | ¥ 1,841.50 | |
| 945 | AMD | 核显 | Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,078 | 暂无 | 暂无 | |
| 947 | Intel | 桌面端 | GRID M6-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,069 | 暂无 | 暂无 | |
| 948 | AMD | 核显 | Ryzen 7 PRO 5875U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,067 | 暂无 | 暂无 | |
| 949 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M385 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,060 | 暂无 | 暂无 | |
| 949 | AMD | 专业卡 | Radeon TM R9 A360 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,060 | 暂无 | 暂无 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?