| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 5880 Ada Generation | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 25,095 | 暂无 | 暂无 | |
| 52 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 3080 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 24,972 | $641.37 | ¥ 4,649.93 | |
| 53 | NVIDIA | 移动端 | GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 24,746 | 暂无 | 暂无 | |
| 54 | NVIDIA | 专业卡 | RTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 24,558 | 暂无 | 暂无 | |
| 55 | Intel | 桌面端 | MrIdd Device | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 24,489 | 暂无 | 暂无 | |
| 56 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 7800 XT | 16 GB | 263 W | 待补全 | 24,471 | $848.98 | ¥ 6,155.11 | |
| 57 | Intel | 专业卡 | L20-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 24,277 | 暂无 | 暂无 | |
| 58 | NVIDIA | 专业卡 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 23,638 | 暂无 | 暂无 | |
| 59 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 4000 Ada Generation | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 23,634 | 暂无 | 暂无 | |
| 60 | Intel | 桌面端 | LIANLI USB Display-60hz | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 23,556 | 暂无 | 暂无 | |
| 61 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 9070 GRE | 12 GB | 220 W | 待补全 | 23,443 | 暂无 | 暂无 | |
| 62 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 3070 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 23,159 | $795.00* | ¥ 5,763.75 | |
| 63 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 23,150 | 暂无 | 暂无 | |
| 64 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 23,052 | 暂无 | 暂无 | |
| 65 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 23,013 | 暂无 | 暂无 | |
| 66 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A5000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,841 | $2,229.99* | ¥ 16,167.43 | |
| 67 | AMD | 专业卡 | Radeon PRO W7700 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,825 | 暂无 | 暂无 | |
| 68 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 7700 XT | 12 GB | 245 W | 待补全 | 22,770 | $749.00 | ¥ 5,430.25 | |
| 69 | NVIDIA | 专业卡 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,689 | 暂无 | 暂无 | |
| 70 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,625 | $768.19 | ¥ 5,569.38 | |
| 71 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A6000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,606 | $4,109.99* | ¥ 29,797.43 | |
| 72 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 4060 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,591 | $629.95 | ¥ 4,567.14 | |
| 73 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,535 | $459.99* | ¥ 3,334.93 | |
| 74 | NVIDIA | 移动端 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 12 GB | 115 W | 待补全 | 22,502 | 暂无 | 暂无 | |
| 75 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 7900M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,238 | 暂无 | 暂无 | |
| 76 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 3070 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,064 | $585.00 | ¥ 4,241.25 | |
| 77 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6800 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 22,061 | $799.00* | ¥ 5,792.75 | |
| 78 | NVIDIA | 桌面端 | GRID RTX6000-6Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 21,986 | 暂无 | 暂无 | |
| 79 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 21,826 | $491.99 | ¥ 3,566.93 | |
| 80 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 21,802 | 暂无 | 暂无 | |
| 81 | NVIDIA | 专业卡 | NVIDIA A10 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 21,687 | 暂无 | 暂无 | |
| 82 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 2080 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 21,401 | $699.00 | ¥ 5,067.75 | |
| 83 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A5500 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 21,192 | $3,799.00* | ¥ 27,542.75 | |
| 84 | NVIDIA | 专业卡 | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 21,008 | 暂无 | 暂无 | |
| 85 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6750 XT | 12 GB | 250 W | 待补全 | 20,694 | $685.00 | ¥ 4,966.25 | |
| 86 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A4500 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,622 | $1,249.95* | ¥ 9,062.14 | |
| 87 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 4000 SFF Ada Generation | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,621 | $2,340.00* | ¥ 16,965.00 | |
| 88 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 5060 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,610 | $459.99 | ¥ 3,334.93 | |
| 89 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 7700 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,475 | 暂无 | 暂无 | |
| 90 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6750 GRE 12GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,410 | 暂无 | 暂无 | |
| 91 | NVIDIA | 专业卡 | RTX PRO 2000 Blackwell | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,279 | $849.99* | ¥ 6,162.43 | |
| 92 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 3060 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,211 | $399.99 | ¥ 2,899.93 | |
| 93 | AMD | 专业卡 | Radeon PRO W6800 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,144 | $1,649.96 | ¥ 11,962.21 | |
| 94 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 9060 XT 16GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,121 | $529.00 | ¥ 3,835.25 | |
| 95 | Intel | 专业卡 | L40S | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 20,076 | 暂无 | 暂无 | |
| 96 | NVIDIA | 桌面端 | TITAN RTX | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 19,821 | $1,395.00* | ¥ 10,113.75 | |
| 97 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6700 XT | 12 GB | 230 W | 待补全 | 19,716 | $659.00 | ¥ 4,777.75 | |
| 98 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 9060 XT 8GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 19,668 | $459.99 | ¥ 3,334.93 | |
| 99 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 19,626 | 暂无 | 暂无 | |
| 100 | NVIDIA | 专业卡 | Quadro RTX 8000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 19,550 | $3,760.00* | ¥ 27,260.00 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?