| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | AMD | 核显 | Ryzen 3 Pro 4350G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,060 | 暂无 | 暂无 | |
| 952 | Intel | 专业卡 | Quadro 5000M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,059 | 暂无 | 暂无 | |
| 953 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5600U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,050 | 暂无 | 暂无 | |
| 954 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 460 v2 | 1 GB | 160 W | 待补全 | 2,048 | $199.99* | ¥ 1,449.93 | |
| 955 | Intel | 专业卡 | L40S-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,046 | 暂无 | 暂无 | |
| 956 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 4700U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,038 | 暂无 | 暂无 | |
| 957 | Intel | 专业卡 | Quadro P520 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,034 | $1,499.00* | ¥ 10,867.75 | |
| 957 | AMD | 核显 | Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,034 | 暂无 | 暂无 | |
| 959 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5560U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,029 | 暂无 | 暂无 | |
| 959 | AMD | 核显 | Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,029 | 暂无 | 暂无 | |
| 961 | Intel | 专业卡 | FirePro V7800 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,028 | $190.00* | ¥ 1,377.50 | |
| 962 | Intel | 核显 | Intel Iris Pro P580 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,025 | 暂无 | 暂无 | |
| 963 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 350 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,010 | $68.50 | ¥ 496.63 | |
| 964 | AMD | 核显 | Ryzen 5 PRO 4500U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,007 | 暂无 | 暂无 | |
| 965 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,006 | 暂无 | 暂无 | |
| 966 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GT 645 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,005 | 暂无 | 暂无 | |
| 967 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 765M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,004 | $186.30* | ¥ 1,350.68 | |
| 968 | AMD | 核显 | Ryzen 3 5300G with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,001 | 暂无 | 暂无 | |
| 969 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega 11 Ryzen 5 3350GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 2,000 | 暂无 | 暂无 | |
| 970 | Intel | 桌面端 | Moore Threads S3000 MTvGPU-1132 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,997 | 暂无 | 暂无 | |
| 971 | AMD | 核显 | Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,996 | 暂无 | 暂无 | |
| 972 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M385X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,993 | 暂无 | 暂无 | |
| 973 | AMD | 核显 | Radeon Vega 11 Ryzen 5 PRO 3400G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,992 | 暂无 | 暂无 | |
| 974 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 460 SE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,990 | $159.99* | ¥ 1,159.93 | |
| 974 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5500U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,990 | 暂无 | 暂无 | |
| 976 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 670MX | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,986 | 暂无 | 暂无 | |
| 977 | AMD | 桌面端 | Radeon R7 + R7 350 Dual | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,982 | 暂无 | 暂无 | |
| 977 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 3 PRO 7335U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,982 | 暂无 | 暂无 | |
| 979 | AMD | 核显 | Ryzen 3 7335U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,980 | 暂无 | 暂无 | |
| 980 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 5625U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,977 | 暂无 | 暂无 | |
| 981 | AMD | 核显 | Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,970 | 暂无 | 暂无 | |
| 982 | Intel | 核显 | Intel Iris Pro 580 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,969 | 暂无 | 暂无 | |
| 983 | AMD | 核显 | Ryzen 3 5300GE with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,968 | 暂无 | 暂无 | |
| 984 | Intel | 专业卡 | Quadro 5000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,967 | $619.14* | ¥ 4,488.77 | |
| 985 | AMD | 桌面端 | Radeon R7 + HD 7700 Dual | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,962 | 暂无 | 暂无 | |
| 986 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,958 | 暂无 | 暂无 | |
| 987 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 470M | 1.5 GB | 50 W | 待补全 | 1,953 | 暂无 | 暂无 | |
| 988 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega 11 Ryzen 5 3400GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,951 | 暂无 | 暂无 | |
| 988 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 3 PRO 5355GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,951 | 暂无 | 暂无 | |
| 990 | Intel | 桌面端 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,945 | 暂无 | 暂无 | |
| 991 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 5850 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,944 | $288.99* | ¥ 2,095.18 | |
| 992 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,941 | 暂无 | 暂无 | |
| 993 | AMD | 核显 | Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,940 | 暂无 | 暂无 | |
| 994 | Intel | 桌面端 | Qualcomm Adreno 8cx Gen 3 GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,932 | 暂无 | 暂无 | |
| 995 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 6850 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,928 | $210.92* | ¥ 1,529.17 | |
| 995 | AMD | 核显 | Ryzen 3 PRO 4350GE with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,928 | 暂无 | 暂无 | |
| 997 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 570X | 8 GB | 120 W | 待补全 | 1,923 | $278.02* | ¥ 2,015.65 | |
| 998 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7560D + 7700 Dual | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,919 | 暂无 | 暂无 | |
| 999 | Intel | 桌面端 | DisplayLink USB Device Ryzen 7 5700U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,917 | 暂无 | 暂无 | |
| 1000 | AMD | 核显 | RadeonT RX Vega 11 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,915 | 暂无 | 暂无 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?