| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Intel | 桌面端 | GRID M10-2B | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,643 | 暂无 | 暂无 | |
| 1102 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 PRO 7745 8-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,642 | 暂无 | 暂无 | |
| 1103 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 8870M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,638 | 暂无 | 暂无 | |
| 1104 | NVIDIA | 专业卡 | RTX Pro 6000 Blackwell DC-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,637 | 暂无 | 暂无 | |
| 1105 | AMD | 桌面端 | Radeon 630 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,628 | 暂无 | 暂无 | |
| 1106 | Intel | 桌面端 | PCI GDIHOOK5 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,627 | 暂无 | 暂无 | |
| 1107 | AMD | 桌面端 | Radeon 540X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,625 | 暂无 | 暂无 | |
| 1107 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,625 | 暂无 | 暂无 | |
| 1109 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega 10 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,624 | 暂无 | 暂无 | |
| 1110 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 3 PRO 4355GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,622 | 暂无 | 暂无 | |
| 1111 | AMD | 核显 | Radeon Vega 8 Ryzen 5 3580U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,621 | 暂无 | 暂无 | |
| 1112 | Intel | 专业卡 | Quadro K3000M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,620 | $407.56* | ¥ 2,954.81 | |
| 1112 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 7700 8-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,620 | 暂无 | 暂无 | |
| 1114 | AMD | 桌面端 | Radeon EPYC 4484PX 12-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,619 | 暂无 | 暂无 | |
| 1115 | AMD | 核显 | Ryzen 3 PRO 5450U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,617 | 暂无 | 暂无 | |
| 1115 | AMD | 核显 | Ryzen 7 2700U with Radeon Vega | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,617 | 暂无 | 暂无 | |
| 1117 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 3 PRO 7330U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,613 | 暂无 | 暂无 | |
| 1118 | Intel | 专业卡 | Quadro K2000D | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,610 | $339.99* | ¥ 2,464.93 | |
| 1119 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega11 Ryzen 7 3750H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,606 | 暂无 | 暂无 | |
| 1119 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 7645 6-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,606 | 暂无 | 暂无 | |
| 1121 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega11 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,605 | 暂无 | 暂无 | |
| 1122 | AMD | 桌面端 | Seria Radeon HD 7700 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,603 | 暂无 | 暂无 | |
| 1123 | Intel | 核显 | Intel Iris Plus 650 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,602 | 暂无 | 暂无 | |
| 1124 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 555 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,601 | 暂无 | 暂无 | |
| 1125 | Intel | 专业卡 | FirePro M4000 Mobility Pro | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,600 | 暂无 | 暂无 | |
| 1126 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M275X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,594 | 暂无 | 暂无 | |
| 1127 | Intel | 专业卡 | FirePro M4000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,591 | $72.83* | ¥ 528.02 | |
| 1127 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 PRO 7445 6-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,591 | 暂无 | 暂无 | |
| 1129 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 9 PRO 7945 12-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,590 | 暂无 | 暂无 | |
| 1130 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 7600X 6-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,589 | 暂无 | 暂无 | |
| 1131 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 6790 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,588 | $294.00* | ¥ 2,131.50 | |
| 1132 | AMD | 核显 | Radeon Vega 9 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,587 | 暂无 | 暂无 | |
| 1133 | Intel | 专业卡 | Quadro K2000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,584 | $294.00* | ¥ 2,131.50 | |
| 1134 | Intel | 核显 | Intel Iris Pro P6300 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,583 | 暂无 | 暂无 | |
| 1135 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M275X / M375 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,574 | 暂无 | 暂无 | |
| 1136 | AMD | 桌面端 | Radeon Athlon Gold PRO 4150GE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,573 | 暂无 | 暂无 | |
| 1137 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen Embedded V2516 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,572 | 暂无 | 暂无 | |
| 1137 | AMD | 核显 | Radeon Vega 9 Ryzen 5 3550H | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,572 | 暂无 | 暂无 | |
| 1139 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 5 7600X3D 6-Core | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,568 | 暂无 | 暂无 | |
| 1140 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 M370X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,564 | $889.00* | ¥ 6,445.25 | |
| 1141 | AMD | 核显 | Radeon Vega 8 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,560 | $126.86* | ¥ 919.74 | |
| 1142 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 550 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,558 | $99.99* | ¥ 724.93 | |
| 1143 | Intel | 桌面端 | Red Hat VirtIO GPU DOD controller | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,557 | 暂无 | 暂无 | |
| 1144 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce 845M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,555 | 暂无 | 暂无 | |
| 1145 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 7560D + HD 6670 Dual | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,554 | 暂无 | 暂无 | |
| 1146 | AMD | 核显 | Radeon Vega 9 Ryzen 5 Microsoft Surface Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,551 | 暂无 | 暂无 | |
| 1146 | AMD | 核显 | Ryzen 3 5400U with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,551 | 暂无 | 暂无 | |
| 1148 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 4890 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,545 | $89.99* | ¥ 652.43 | |
| 1148 | AMD | 桌面端 | Radeon HD 8470D + HD 7500 Dual | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 1,545 | 暂无 | 暂无 | |
| 1150 | Intel | 核显 | Intel UHD Graphics 730 | 待补全 | 15 W | Generation 12.2 (2023) | 1,544 | 暂无 | 暂无 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?