| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NVIDIA | 桌面端 | NVIDIA TITAN X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,659 | $398.00 | ¥ 2,885.50 | |
| 202 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A2000 12GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,633 | 暂无 | 暂无 | |
| 203 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 980 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,614 | $399.00 | ¥ 2,892.75 | |
| 204 | Intel | 专业卡 | A10G | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,598 | 暂无 | 暂无 | |
| 205 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 12 GB | 115 W | 待补全 | 13,587 | 暂无 | 暂无 | |
| 206 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro VII | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,585 | 暂无 | 暂无 | |
| 207 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,579 | 暂无 | 暂无 | |
| 208 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6600S | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,569 | 暂无 | 暂无 | |
| 209 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 1070 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,510 | $289.00 | ¥ 2,095.25 | |
| 210 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,434 | 暂无 | 暂无 | |
| 211 | NVIDIA | 专业卡 | RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,429 | 暂无 | 暂无 | |
| 212 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A2000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,398 | $574.99* | ¥ 4,168.68 | |
| 213 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 5600 XT | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,379 | $465.00 | ¥ 3,371.25 | |
| 214 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro Vega 64X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,369 | 暂无 | 暂无 | |
| 215 | Intel | 桌面端 | CXDisplay Device | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,304 | 暂无 | 暂无 | |
| 216 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6800M | 12 GB | 145 W | 待补全 | 13,298 | $899.00 | ¥ 6,517.75 | |
| 217 | AMD | 专业卡 | Radeon PRO W7500 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,226 | 暂无 | 暂无 | |
| 218 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,154 | 暂无 | 暂无 | |
| 219 | AMD | 专业卡 | Radeon PRO W6600X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 13,113 | 暂无 | 暂无 | |
| 220 | NVIDIA | 移动端 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 6 GB | 115 W | 待补全 | 13,094 | $309.99* | ¥ 2,247.43 | |
| 221 | NVIDIA | 专业卡 | RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,917 | 暂无 | 暂无 | |
| 222 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega 56 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,912 | $325.00 | ¥ 2,356.25 | |
| 223 | Intel | 专业卡 | Tesla P100-PCIE-12GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,887 | 暂无 | 暂无 | |
| 224 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro Vega 64 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,882 | 暂无 | 暂无 | |
| 225 | NVIDIA | 专业卡 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,748 | 暂无 | 暂无 | |
| 226 | Intel | 专业卡 | Quadro P5000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,715 | $394.96* | ¥ 2,863.46 | |
| 227 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 1660 SUPER | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,656 | $194.99 | ¥ 1,413.68 | |
| 228 | AMD | 核显 | Radeon Vega Frontier Edition | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,655 | $1,679.99* | ¥ 12,179.93 | |
| 229 | NVIDIA | 桌面端 | GRID RTX6000-1Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,616 | 暂无 | 暂无 | |
| 230 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A3000 Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,562 | 暂无 | 暂无 | |
| 231 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 1660 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,555 | $199.99 | ¥ 1,449.93 | |
| 232 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,498 | $2,099.99* | ¥ 15,224.93 | |
| 233 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX TITAN X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,496 | $4,341.27* | ¥ 31,474.21 | |
| 234 | Intel | 专业卡 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,479 | 暂无 | 暂无 | |
| 235 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro WX 8200 | 8 GB | 230 W | 待补全 | 12,474 | $492.52* | ¥ 3,570.77 | |
| 236 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce RTX 3050 8GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,458 | $259.99* | ¥ 1,884.93 | |
| 237 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 5700 XT | 16 GB | 130 W | 待补全 | 12,443 | 暂无 | 暂无 | |
| 238 | NVIDIA | 移动端 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,357 | 暂无 | 暂无 | |
| 239 | Intel | 专业卡 | Tesla V100-PCIE-16GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,328 | 暂无 | 暂无 | |
| 240 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 5600 OEM | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,309 | 暂无 | 暂无 | |
| 241 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6850M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,274 | 暂无 | 暂无 | |
| 242 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro V520 MxGPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,257 | 暂无 | 暂无 | |
| 243 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro Vega 56 | 8 GB | 待补全 | 待补全 | 12,060 | 暂无 | 暂无 | |
| 244 | NVIDIA | 专业卡 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 12,008 | 暂无 | 暂无 | |
| 245 | AMD | 专业卡 | Radeon PRO W6600M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 11,997 | 暂无 | 暂无 | |
| 246 | NVIDIA | 移动端 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 11,966 | 暂无 | 暂无 | |
| 247 | Intel | 专业卡 | Tesla T10 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 11,910 | 暂无 | 暂无 | |
| 248 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 7400 | 8 GB | 55 W | 待补全 | 11,896 | 暂无 | 暂无 | |
| 248 | Intel | 专业卡 | Tesla V100-SXM2-16GB | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 11,896 | 暂无 | 暂无 | |
| 250 | Intel | 桌面端 | OrayIddDriver Device | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 11,872 | 暂无 | 暂无 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?