| 选择 | 排名 | 品牌 | 类型 | 显卡型号 | 显存 | TDP | 架构 / 年份 | G3D Mark | 价格 (USD) | 价格 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | AMD | 核显 | Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,790 | 暂无 | 暂无 | |
| 402 | Intel | 专业卡 | L40S-16Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,768 | 暂无 | 暂无 | |
| 403 | Intel | 桌面端 | P106-100 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,758 | 暂无 | 暂无 | |
| 404 | AMD | 桌面端 | Radeon 780M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,727 | 暂无 | 暂无 | |
| 405 | Intel | 专业卡 | A10-8Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,719 | 暂无 | 暂无 | |
| 406 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 970XM FORCE | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,706 | 暂无 | 暂无 | |
| 407 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 5500M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,705 | 暂无 | 暂无 | |
| 408 | Intel | 专业卡 | Quadro M4000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,670 | $229.00* | ¥ 1,660.25 | |
| 409 | Intel | 专业卡 | FirePro W8100 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,641 | $704.00* | ¥ 5,104.00 | |
| 410 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,617 | 暂无 | 暂无 | |
| 411 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 6450M | 4 GB | 50 W | 待补全 | 6,601 | 暂无 | 暂无 | |
| 412 | Intel | 桌面端 | Intel Arc Pro 140T GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,591 | 暂无 | 暂无 | |
| 413 | Intel | 桌面端 | Intel Arc 140T GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,589 | 暂无 | 暂无 | |
| 414 | Intel | 专业卡 | L40S-6Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,587 | 暂无 | 暂无 | |
| 415 | Intel | 桌面端 | GRID P40-3Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,569 | 暂无 | 暂无 | |
| 416 | AMD | 核显 | Radeon RX Vega M GH | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,563 | 暂无 | 暂无 | |
| 417 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A500 Laptop GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,562 | 暂无 | 暂无 | |
| 418 | Intel | 专业卡 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,559 | 暂无 | 暂无 | |
| 419 | Intel | 专业卡 | Quadro T1000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,527 | $423.00* | ¥ 3,066.75 | |
| 420 | Intel | 桌面端 | GRID P40-2B4 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,501 | 暂无 | 暂无 | |
| 421 | Intel | 桌面端 | LuminonCore IDDCX Adapter | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,479 | 暂无 | 暂无 | |
| 422 | AMD | 桌面端 | AMD Ryzen Z1 Extreme | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,422 | 暂无 | 暂无 | |
| 423 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,378 | 暂无 | 暂无 | |
| 424 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 1050 Ti | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,367 | $213.10 | ¥ 1,544.98 | |
| 425 | Intel | 专业卡 | Quadro P3000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,362 | 暂无 | 暂无 | |
| 426 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro 570 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,336 | 暂无 | 暂无 | |
| 427 | AMD | 专业卡 | Radeon Pro WX 7130 | 8 GB | 130 W | 待补全 | 6,271 | 暂无 | 暂无 | |
| 428 | AMD | 核显 | Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,240 | 暂无 | 暂无 | |
| 429 | Intel | 桌面端 | GRID P4-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,234 | 暂无 | 暂无 | |
| 430 | Intel | 专业卡 | Tesla M6 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,233 | $199.00* | ¥ 1,442.75 | |
| 431 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce MX570 A | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,217 | 暂无 | 暂无 | |
| 432 | AMD | 核显 | Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,176 | 暂无 | 暂无 | |
| 433 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 960 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,149 | $249.00 | ¥ 1,805.25 | |
| 434 | Intel | 专业卡 | Quadro K5200 | 8 GB | 150 W | 待补全 | 6,139 | $415.00* | ¥ 3,008.75 | |
| 435 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 6800HS | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,132 | 暂无 | 暂无 | |
| 436 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 380X | 4 GB | 190 W | 待补全 | 6,131 | $349.99* | ¥ 2,537.43 | |
| 437 | Intel | 桌面端 | Intel Arc Pro 130T GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,126 | 暂无 | 暂无 | |
| 438 | AMD | 核显 | Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,109 | 暂无 | 暂无 | |
| 439 | Intel | 桌面端 | Intel Arc 130T GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,102 | 暂无 | 暂无 | |
| 440 | Intel | 专业卡 | FirePro W9000 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,098 | $845.00* | ¥ 6,126.25 | |
| 440 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A500 Embedded GPU | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,098 | 暂无 | 暂无 | |
| 442 | Intel | 专业卡 | Quadro M4000M | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,094 | $254.91* | ¥ 1,848.10 | |
| 443 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 280X | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,065 | 暂无 | 暂无 | |
| 444 | AMD | 桌面端 | Radeon RX 5500M | 4 GB | 85 W | 待补全 | 6,063 | 暂无 | 暂无 | |
| 445 | Intel | 桌面端 | CMP 30HX | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 6,042 | 暂无 | 暂无 | |
| 446 | NVIDIA | 专业卡 | RTX A400 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 5,971 | $232.99 | ¥ 1,689.18 | |
| 447 | NVIDIA | 桌面端 | GeForce GTX 770 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 5,965 | $249.00* | ¥ 1,805.25 | |
| 448 | AMD | 桌面端 | Radeon R9 380 | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 5,956 | $89.99* | ¥ 652.43 | |
| 449 | AMD | 桌面端 | Radeon Ryzen 7 6810U | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 5,937 | 暂无 | 暂无 | |
| 450 | Intel | 桌面端 | GRID P40-4Q | 待补全 | 待补全 | 待补全 | 5,926 | 暂无 | 暂无 |
因为数据量极大,全量渲染会导致浏览器卡死。
点击确认后,系统将每次加载 500 条数据,原页面位置不会跳动。
请问是否确认开始加载?